Date   Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
  Vorrunde Gruppe A   Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P
9.6 Deutschland - Costa Rica 4:2 3:1 1 2:0 1 1:0 1 2:1 1 4:0 1 0:0 0 2:1 1 3:1 1 3:1 1 2:0 1 2:1 1 3:1 1 2:0 1 3:1 1 1:0 1
9.6 Polen - Ecuador 0:2 1:1 0 3:1 0 0:0 0 1:3 1 1:1 0 2:0 0 3:0 0 1:1 0 2:1 0 1:1 0 1:0 0 4:0 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0
14.6 Deutschland - Polen 1:0 1:1 0 1:0 3 2:1 1 1:1 0 3:2 1 2:1 1 2:0 1 2:1 1 1:0 3 2:1 1 2:1 1 2:0 1 1:1 0 2:1 1 1:1 0
15.6 Ecuador - Costa Rica 3:0 0:1 0 3:0 3 2:0 1 2:1 1 2:3 0 1:0 1 1:0 1 1:1 0 1:0 1 2:1 1 1:1 0 1:1 0 2:2 0 1:1 0 0:1 0
20.6 Ecuador - Deutschland 0:3 0:2 1 1:2 1 0:0 0 1:2 1 1:3 1 1:1 0 1:2 1 0:1 1 1:1 0 1:2 1 1:2 1 0:4 1 1:3 1 0:2 1 0:2 1
20.6 Costa Rica - Polen 1:2 2:2 0 0:2 1 0:1 1 1:3 1 0:1 1 1:2 3 1:4 1 1:2 3 0:2 1 1:2 3 0:2 1 0:3 1 0:2 1 0:1 1 1:1 0
   Vorrunde Gruppe B Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
10.6 England - Paraguay 1:0 3:1 1 2:0 1 1:1 0 2:0 1 4:0 1 3:1 1 3:0 1 3:1 1 0:1 0 3:2 1 1:1 0 2:1 1 4:1 1 2:0 1 2:0 1
10.6 Trinidad & Tobago - Schweden 0:0 1:3 0 0:3 0 0:2 0 0:2 0 1:1 1 1:3 0 0:4 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0 0:2 0 0:1 0 2:0 0 0:2 0 0:3 0
15.6 England - Trinidad & Tobago 2:0 3:1 1 3:1 1 2:0 3 4:1 1 3:1 1 1:0 1 5:0 1 2:0 3 2:1 1 2:0 3 1:0 1 3:0 1 4:0 1 0:1 0 2:0 3
15.6 Schweden - Paraguay 1:0 1:1 0 1:0 3 2:1 1 2:1 1 2:1 1 2:0 1 2:0 1 1:1 0 2:2 0 1:1 0 2:1 1 1:0 3 2:1 1 0:0 0 1:1 0
20.6 Schweden - England 2:2 1:1 1 0:0 1 1:0 0 0:2 0 1:2 0 1:1 1 1:0 0 1:2 0 2:2 3 2:1 0 1:1 1 1:2 0 3:2 0 1:2 0 1:2 0
20.6 Paraguay - Trinidad & Tobago 2:0 0:0 0 4:1 1 0:0 0 3:0 1 1:1 0 2:2 0 2:1 1 1:0 1 2:1 1 2:1 1 1:0 1 2:0 3 2:2 0 1:0 1 0:0 0
   Vorrunde Gruppe C Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
10.6 Argentinien - Elfenbeinküste 2:1 1:0 1 3:0 1 1:0 1 3:0 1 2:0 1 3:1 1 1:0 1 2:1 3 4:0 1 2:0 1 2:0 1 3:0 1 4:1 1 2:0 1 2:1 3
11.6 Serbien & Monten. - Niederlande 0:1 0:1 3 0:2 1 0:1 3 1:3 1 2:2 0 1:2 1 0:2 1 0:1 3 2:1 0 1:2 1 0:1 3 1:1 0 1:4 1 1:2 1 0:1 3
16.6 Argentinien - Serbien & Monten. 6:0 1:0 1 3:1 1 1:1 0 3:0 1 3:1 1 2:1 1 2:0 1 1:0 1 2:1 1 2:1 1 3:1 1 2:1 1 5:1 1 3:1 1 2:0 1
16.6 Niederlande - Elfenbeinküste 2:1 2:0 1 2:0 1 1:2 0 2:1 3 2:0 1 3:0 1 1:2 0 2:1 3 2:1 3 1:0 1 2:0 1 5:0 1 4:0 1 2:1 3 1:0 1
21.6 Niederlande - Argentinien 0:0 2:1 0 0:0 3 1:1 1 1:2 0 3:4 0 1:1 1 2:1 0 1:1 1 1:1 1 2:2 1 2:2 1 0:0 3 2:2 1 1:1 1 1:1 1
21.6 Elfenbeink. - Serbien & Monten. 3:2 1:1 0 1:1 0 2:1 1 1:3 0 0:1 0 3:1 1 2:0 1 0:0 0 0:2 0 0:2 0 1:2 0 0:3 0 2:2 0 0:0 0 1:1 0
   Vorrunde Gruppe D Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
11.6 Mexiko - Iran 3:1 1:0 1 1:0 1 1:0 1 3:0 1 1:0 1 2:0 1 3:0 1 2:0 1 3:1 3 2:0 1 2:0 1 1:1 0 2:1 1 2:1 1 2:0 1
11.6 Angola - Portugal 0:1 1:2 1 0:3 1 1:1 0 0:2 1 0:3 1 1:3 1 0:6 1 1:1 0 0:3 1 1:3 1 0:1 3 0:4 1 1:1 0 0:2 1 0:3 1
16.6 Mexiko - Angola 0:0 2:0 0 3:2 0 1:2 0 3:0 0 1:0 0 1:0 0 3:1 0 1:0 0 2:1 0 3:1 0 1:0 0 2:1 0 3:1 0 1:0 0 2:0 0
17.6 Portugal - Iran 2:0 1:1 0 1:0 1 2:0 3 2:1 1 3:0 1 3:0 1 5:0 1 2:1 1 3:0 1 2:0 3 2:1 1 4:0 1 2:1 1 1:1 0 2:0 3
21.6 Portugal - Mexiko 2:1 1:1 0 2:2 0 2:2 0 1:3 0 3:2 1 2:1 3 2:3 0 1:1 0 2:2 0 1:1 0 2:1 3 2:1 3 2:2 0 2:2 0 1:0 1
21.6 Iran - Angola 1:1 0:0 1 2:0 0 1:2 0 2:1 0 0:0 1 1:1 3 2:2 1 0:1 0 0:0 1 0:1 0 1:1 3 0:0 1 3:2 0 1:0 0 2:0 0
   Vorrunde Gruppe E Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
12.6 USA - Tschechische Republik 0:3 0:1 1 1:2 1 0:2 1 1:2 1 1:0 0 1:3 1 0:7 1 1:2 1 1:3 1 1:3 1 1:2 1 0:2 1 2:3 1 1:2 1 0:3 3
12.6 Italien - Ghana 2:0 2:0 3 2:1 1 2:1 1 4:0 1 3:0 1 2:0 3 2:0 3 2:0 3 3:1 1 2:1 1 2:0 3 2:0 3 5:1 1 2:0 3 3:1 1
17.6 Tschechische Republik - Ghana 0:2 1:1 0 3:1 0 2:1 0 2:0 0 1:1 0 1:0 0 5:3 0 1:1 0 2:1 0 3:1 0 1:0 0 3:0 0 3:0 0 3:1 0 3:1 0
17.6 Italien - USA 1:1 2:0 0 2:1 0 2:0 0 3:0 0 4:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 3:2 0 2:1 0 2:0 0 4:1 0 1:1 3 2:0 0
22.6 Tschechische Republik - Italien 0:2 0:1 1 1:1 0 0:1 1 1:2 1 1:3 1 1:1 0 2:1 0 0:1 1 2:2 0 1:1 0 1:2 1 0:1 1 2:3 1 0:2 3 1:1 0
22.6 Ghana - USA 2:1 1:1 0 0:2 0 2:2 0 0:2 0 0:2 0 0:2 0 2:0 1 2:2 0 0:2 0 2:1 3 0:1 0 0:1 0 0:2 0 0:1 0 1:0 1
   Vorrunde Gruppe F Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
12.6 Australien - Japan 3:1 0:3 0 1:1 0 1:2 0 2:2 0 0:2 0 3:2 1 1:3 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 0:1 0 1:1 0 2:2 0 1:2 0 1:0 1
13.6 Brasilien - Kroatien 1:0 3:1 1 3:2 1 1:1 0 3:0 1 4:2 1 3:0 1 2:1 1 3:1 1 3:1 1 3:0 1 3:1 1 3:1 1 4:3 1 3:1 1 3:2 1
18.6 Japan - Kroatien 0:0 2:2 1 1:2 0 1:2 0 1:2 0 1:1 1 0:1 0 1:0 0 1:1 1 2:2 1 1:1 1 1:1 1 0:2 0 0:4 0 2:2 1 0:2 0
18.6 Brasilien - Australien 2:0 3:0 1 4:1 1 1:0 1 4:0 1 3:0 1 2:0 3 4:0 1 2:0 3 4:0 1 3:1 1 3:1 1 5:0 1 5:0 1 2:0 3 3:0 1
22.6 Japan - Brasilien 1:4 1:2 1 0:2 1 0:1 1 0:4 1 1:2 1 1:3 1 0:4 1 1:2 1 1:2 1 1:3 1 1:3 1 0:3 1 0:5 1 0:2 1 0:2 1
22.6 Kroatien - Australien 2:2 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 1:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 1:1 1 2:2 3 2:1 0 2:0 0 3:1 0 1:0 0 2:0 0
   Vorrunde Gruppe G Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
13.6 Republik Korea - Togo 2:1 2:1 3 3:1 1 0:0 0 2:2 0 1:0 1 2:2 0 2:1 3 1:1 0 2:1 3 1:0 1 1:0 1 2:1 3 2:2 0 2:0 1 2:1 3
13.6 Frankreich - Schweiz 0:0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:1 0 3:0 0 2:1 0 3:0 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 1:2 0 3:0 0 3:1 0 1:2 0 2:1 0
18.6 Frankreich - Republik Korea 1:1 2:2 1 1:1 3 2:0 0 1:2 0 2:1 0 3:0 0 2:1 0 3:1 0 0:1 0 2:1 0 2:1 0 3:0 0 4:0 0 1:1 3 2:0 0
19.6 Togo - Schweiz 0:2 0:0 0 0:0 0 1:0 0 2:1 0 0:2 3 0:1 1 2:2 0 1:0 0 1:1 0 1:0 0 0:1 1 1:1 0 2:2 0 0:0 0 2:2 0
23.6 Togo - Frankreich 0:2 1:1 0 0:3 1 1:2 1 1:3 1 0:1 1 1:2 1 2:4 1 1:2 1 0:2 3 1:2 1 0:1 1 0:3 1 0:4 1 0:1 1 0:2 3
23.6 Schweiz - Republik Korea 2:0 0:0 0 1:2 0 2:4 0 1:2 0 1:1 0 3:2 1 1:0 1 0:1 0 0:2 0 0:1 0 2:1 1 0:1 0 3:2 1 0:1 0 2:1 1
   Vorrunde Gruppe H Erg Torsten Alex Marc Guy Petra Frank Robert Anna Kerstin Götz Christina Andreas Ralf Markus Jutta
14.6 Spanien - Ukraine 4:0 2:1 1 2:0 1 1:1 0 2:0 1 3:0 1 1:1 0 3:1 1 1:1 0 3:1 1 2:0 1 1:1 0 2:1 1 5:0 1 2:0 1 2:1 1
14.6 Tunesien - Saudi-Arabien 2:2 1:1 1 0:0 1 1:0 0 1:1 1 1:1 1 2:1 0 2:1 0 1:0 0 1:1 1 0:0 1 1:1 1 2:0 0 2:2 3 1:0 0 1:1 1
19.6 Saudi-Arabien - Ukraine 0:4 1:1 0 0:1 1 0:1 1 1:2 1 1:0 0 1:2 1 2:2 0 0:1 1 1:1 0 1:2 1 0:1 1 0:1 1 3:1 0 1:1 0 0:3 1
19.6 Spanien - Tunesien 3:1 3:0 1 1:0 1 2:1 1 2:1 1 3:1 3 2:1 1 3:2 1 1:0 1 2:0 1 3:1 3 2:0 1 2:0 1 5:2 1 3:0 1 1:1 0
23.6 Saudi-Arabien - Spanien 0:1 1:2 1 0:2 1 0:2 1 1:2 1 1:2 1 0:3 1 0:5 1 0:1 3 1:2 1 1:3 1 0:2 1 0:4 1 2:4 1 0:2 1 0:3 1
23.6 Ukraine - Tunesien 1:0 4:1 1 1:1 0 2:1 1 2:1 1 1:1 0 2:1 1 2:2 0 1:0 3 2:0 1 1:0 3 2:1 1 1:0 3 1:2 0 1:2 0 2:1 1
        32   41   28   31   33   41   33   44   41   46   44   43   27   39   42
   Die ersten drei Plätze                                
  Weltmeister   DEU   ARG   ARG   BRA   DEU   BRA   CZE   BRA   BRA   DEU   BRA   BRA   DEU   DEU   BRA  
  Vize-Weltmeister   BRA   BRA   ITA   ARG   ITA   NL   BRA   DEU   PAR   BRA   DEU   DEU   BRA   BRA   DEU  
  Drittplatzierter   POR   ENG   POR   ITA   BRA   FRA   NL   FRA   DEU   POR   ITA   POR   ENG   ARG   ITA